- +91 9663119981
- Airport Road, Post, Konchady, Mangaluru, Karnataka 575008
Our ratings
4.9
4.9
| Route | Sedan (₹) | Innova (₹) | Night Charges (₹) |
|---|---|---|---|
| Airport to Kuloor | 550 | 1000 | 200 |
| Airport to Bondel | 550 | 1000 | 200 |
| Airport to Maryhill | 600 | 1100 | 200 |
| Airport to KPT | 600 | 1100 | 200 |
| Airport to Mangalore City | 600 | 1200 | 200 |
| Airport to Pumpwell | 600 | 1200 | 200 |
| Airport to Naguri | 600 | 1200 | 200 |
| Airport to Mangalore Junction | 600 | 1200 | 200 |
| Airport to Padil | 700 | 1300 | 200 |
| Airport to Adyar | 700 | 1400 | 200 |
| Airport to Farangipete | 950 | 1500 | 200 |
| Airport to BC Road | 1200 | 1650 | 200 |
| Airport to Bantwal | 1400 | 2000 | 200 |
| Airport to Dharmasthala | 2750 | 4200 | 200 |
| Airport to Puttur | 2500 | 3600 | 200 |
| Airport to Subramanya | 3500 | 5000 | 200 |
| Airport to Madikeri (Coorg) | 4000 | 5500 | 200 |
| Airport to Mysore | 6500 | 9000 | 200 |
| Airport to Udupi | 2000 | 2900 | 200 |
| Airport to Manipal | 2100 | 3000 | 200 |
| Airport to Kundapura | 3200 | 4250 | 200 |
| Airport to Murudeshwar | 5250 | 7000 | 200 |
| Airport to Gokarna | 7250 | 9000 | 200 |
| Airport to Bangalore City | 13000 | 15750 | 200 |
| Airport to Bangalore Airport | 13500 | 16250 | 200 |
| Airport to Surathkal | 900 | 1300 | 200 |
| Airport to Mulki | 1500 | 1900 | 200 |
| Airport to Kateel | 1300 | 1800 | 200 |
| Airport to Moodabidre | 1400 | 2150 | 200 |
| Airport to Karkala | 1900 | 2300 | 200 |
| Airport to Sringeri | 3800 | 4400 | 200 |
| Airport to Shivamogga | 6000 | 7750 | 200 |
WhatsApp us